詳細介紹
品牌 | YOKE/上海佑科 | 自動程度 | 自動波長 |
---|---|---|---|
接收器類 | 光電二極管陣列 | 儀器結構 | 準雙光束 |
價格區間 | 面議 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,綜合 |
顯示器 | 11英寸2.8K超清平板電腦 | 波長重復性 | 0.1nm |
光學系統 | 準雙光束、內置參比檢測器 | 波長分辨率 | 0.1nm |
光源 | 閃爍式氙燈 | 雜散光 | ≤0.05%T在220nm、360nm處 |
接收器 | 硅光二極管 | 穩定性 | ±0.0001Abs |
波長范圍 | 190-1100nm | 基線平直度 | ±0.0004Abs |
光度范圍 | -4~4Abs | 光度方式 | 透過率/吸光度/濃度/能量 |
光度分辨率 | 0.00001Abs | 傳輸方式 | 云端互聯/郵箱/短信/藍牙/Wifi |
光譜帶寬 | 1nm | 樣品室 | 選配 |
波長精度 | ±0.3nm | 分析軟件 | 支持 |
光度準確度 | ±0.0002A(0-0.5A) | 光度重復性 | ±0.0001A(0-0.5A) |
±0.0004A(0.5-1A) | ±0.0002A(0.5-1A) | ||
±0.2%T(0-100%) | ≤0.15%T(0-100%) |
產品咨詢